GRUPOS | COMPETICIÓN | AÑO NACIMIENTO | DIAS SEMANA | HORARIOS | ENTRENADOR |
BENJAMÍN | ESCUELA | 2015-2013 | Lunes y Miércoles Martes y Jueves | 16:30 A 18:00 H | JOHNNY |
ALEVIN FEMENINO | ESCUELA – LIGA ANDALUZA | 2012-2011 | Lunes y Miércoles Martes y Jueves | 16:30 A 18:00 H | SIXTO |
ALEVÍN MASCULINO | LIGA ANDALUZA | 2012-2011 | Lunes, Miércoles y Viernes | 18:00 A 19:30 H | JOSE ANTONIO |
GRUPO 4 | |||||
GRUPO 5 | |||||
GRUPO 6 | |||||
GRUPO 7 | |||||
GRUPO 8 | |||||
GRUPO 9 | |||||
GRUPO 10 | |||||
GRUPO 11 | |||||
GRUPO 12 | |||||
GRUPO 13 | |||||
GRUPO 14 | |||||
GRUPO 15 | |||||
GRUPO 16 | |||||
GRUPO 17 | |||||
GRUPO 18 | |||||
GRUPO 19 | |||||
GRUPO 20 | |||||
GRUPO 21 | |||||
GRUPO 22 | |||||
GRUPO 23 | |||||
GRUPO 24 | |||||
GRUPO 25 |